|
tarifs 2015
| ||
| Coq | Découpé 10/15 parts 2.5 à | 6.50€/kg |
| Pintade PAC avec abats | 1.2 à environ | 11.70€/kg
|
| Canette Barbarie PAC avec abats
| 1.3 à environ | 9.50€/kg
|
| Filet de canard | environ | 20.25€/kg |
| Cuisse de canard | environ | 9.00€/kg |
| Oie effilée | 6 à 8 kg environ | 24.00€/kg |
| Dinde fermière | 2.5 à environ | 18.40€/kg |
| Poularde noire | 1.5 à environ | 18.10€/kg |
| Chapon | 2.5 à environ | 16.65€/kg |
| Poulet PAC | 1.5 à environ | 7.50€/kg |
| Filets de poulet | 5 à 6 pièces au kilo | 19.00€/kg |
| Poulet découpé | 2blancs 2 ailes 2 cuisses | 10.65€/kg |
| Cuisses de poulet | 3 à 4 pièces au kilo | 10.50€/kg |
|
L’équipe de vous souhaite de joyeuses fêtes gourmandes |
| |